Remember 와푸! Jump 와푸! 공모전 선정작 발표
선정을 축하드립니다.
프로그램 공모 선정작 | |||
번 호 | 이름 | 휴대폰번호(뒷자리) | 수상작 |
1 | 유*동 | 0318 | 우수 |
2 | 한*주 | 3567 | 우수 |
3 | 유*진 | 4488 | 우수 |
4 | 김*남 | 8355 | 우수 |
5 | 김*현 | 3076 | 우수 |
6 | 류*필 | 0521 | 우수 |
7 | 이*주 | 1980 | 장려 |
8 | 방*성 | 5863 | 장려 |
9 | 김*용 | 3926 | 장려 |
10 | 심*성 | 6855 | 장려 |
11 | 배*희 | 6832 | 장려 |
12 | 이*근 | 7409 | 참여상 |
13 | 김*석 | 5970 | 참여상 |
14 | 고*자 | 8060 | 참여상 |
15 | 배*현 | 6012 | 참여상 |
16 | 배*진 | 6012 | 참여상 |
17 | 임*솔 | 9539 | 참여상 |
18 | 김*숙 | 4996 | 참여상 |
19 | 강*민 | 0313 | 참여상 |
20 | 김*원 | 2377 | 참여상 |
21 | 김*태 | 1660 | 참여상 |
22 | 김*일 | 2027 | 참여상 |
23 | 박*식 | 2352 | 참여상 |
24 | 손*현 | 7679 | 참여상 |
25 | 서*철 | 9420 | 참여상 |
26 | 서*훈 | 8017 | 참여상 |
27 | 이*옥 | 9877 | 참여상 |
28 | 이*희 | 9742 | 참여상 |
29 | 이*원 | 9877 | 참여상 |
30 | 전*윤 | 3698 | 참여상 |
31 | 전*경 | 6655 | 참여상 |
32 | 정*민 | 3109 | 참여상 |
33 | 정*홍 | 0509 | 참여상 |
34 | 황*선 | 6341 | 참여상 |
슬로건 공모 선정작 | |||
번 호 | 이름 | 휴대폰번호(뒷자리) | 수상작 |
1 | 김*상 | 6198 | 우수 |
2 | 이*호 | 0561 | 우수 |
3 | 장*자 | 6387 | 우수 |
4 | 배*현 | 3504 | 우수 |
5 | 김*수 | 0003 | 우수 |
6 | 정*길 | 7322 | 우수 |
7 | 권*만 | 1642 | 장려 |
8 | 신*현 | 5019 | 장려 |
9 | 신*빈 | 2180 | 장려 |
10 | 박*영 | 3914 | 장려 |
11 | 고*석 | 2423 | 장려 |
12 | 강*휘 | 3805 | 장려 |
13 | 이*용 | 8141 | 장려 |
14 | 이*윤 | 0815 | 장려 |
15 | 황*례 | 3585 | 장려 |
16 | 정*식 | 1590 | 장려 |
17 | 조*현 | 0518 | 참여상 |
18 | 한*일 | 8227 | 참여상 |
19 | 이*주 | 8632 | 참여상 |
20 | 배*진 | 6012 | 참여상 |
21 | 전*영 | 1224 | 참여상 |
22 | 서*천 | 1137 | 참여상 |
23 | 심*은 | 5647 | 참여상 |
24 | 서*름 | 8487 | 참여상 |
25 | 이*섭 | 2871 | 참여상 |
26 | 배*현 | 6012 | 참여상 |
27 | 윤*정 | 1540 | 참여상 |
28 | 류*필 | 0521 | 참여상 |
29 | 고*자 | 8060 | 참여상 |
30 | 구*흔 | 7321 | 참여상 |
31 | 장*종 | 1993 | 참여상 |
32 | 정*우 | 6109 | 참여상 |
33 | 안*란 | 5019 | 참여상 |
34 | 신*호 | 2180 | 참여상 |
35 | 박*윤 | 2922 | 참여상 |
36 | 김*은 | 0005 | 참여상 |
37 | 정*성 | 5351 | 참여상 |
38 | 정*영 | 7102 | 참여상 |
39 | 김*덕 | 9848 | 참여상 |
40 | 권*화 | 8579 | 참여상 |
41 | 류*량 | 1837 | 참여상 |
42 | 이*균 | 8988 | 참여상 |
43 | 이*철 | 7751 | 참여상 |
44 | 성*자 | 2156 | 참여상 |
45 | 변*태 | 2156 | 참여상 |
46 | 김*섭 | 7376 | 참여상 |
47 | 임*열 | 3598 | 참여상 |
48 | 이*영 | 2744 | 참여상 |
49 | 김*순 | 2555 | 참여상 |
50 | 박*숙 | 4634 | 참여상 |
51 | 박*식 | 2352 | 참여상 |
52 | 현*룡 | 7404 | 참여상 |
53 | 박*혁 | 8517 | 참여상 |
54 | 고*자 | 5236 | 참여상 |
55 | 황*순 | 9028 | 참여상 |
56 | 이*호 | 0343 | 참여상 |
57 | 김*희 | 1505 | 참여상 |
58 | 김*학 | 7076 | 참여상 |
59 | 정*형 | 0633 | 참여상 |
60 | 김*석 | 5970 | 참여상 |
61 | 이*길 | 7475 | 참여상 |
62 | 강*경 | 3805 | 참여상 |
63 | 강*루 | 2057 | 참여상 |
64 | 길*남 | 0211 | 참여상 |
65 | 이*재 | 4820 | 참여상 |
66 | 김*원 | 2377 | 참여상 |
사진 공모 선정작 | |||
번 호 | 이름 | 휴대폰번호 (뒷자리) | 수상작 |
1 | 안*환 | 3464 | 최우수 |
2 | 안*현 | 9163 | 최우수 |
3 | 권*선 | 1680 | 최우수 |
4 | 김*훈 | 9472 | 최우수 |
5 | 박*림 | 6571 | 최우수 |
6 | 김*달 | 3462 | 우수 |
7 | 박*준 | 3196 | 우수 |
8 | 김*이 | 7701 | 우수 |
9 | 박*양 | 2581 | 우수 |
10 | 김*중 | 7160 | 우수 |
11 | 이*주 | 2902 | 우수 |
12 | 송*진 | 0366 | 우수 |
13 | 이*은 | 2830 | 우수 |
14 | 배*진 | 1893 | 우수 |
15 | 유*례 | 8293 | 우수 |
16 | 윤*현 | 2446 | 우수 |
17 | 이*용 | 5092 | 우수 |
18 | 홍*희 | 2013 | 우수 |
19 | 황*연 | 1847 | 우수 |
20 | 김*원 | 1746 | 우수 |
21 | 오*영 | 3693 | 우수 |
22 | 장*신 | 9519 | 우수 |
23 | 하*숙 | 6571 | 우수 |
24 | 유*영 | 9559 | 우수 |
25 | 이*실 | 8147 | 우수 |
26 | 심*성 | 6855 | 장려 |
27 | 김*진 | 0921 | 장려 |
28 | 김*해 | 6131 | 장려 |
29 | 김*옥 | 5093 | 장려 |
30 | 박*수 | 6571 | 장려 |
31 | 조*란 | 3672 | 장려 |
32 | 김*민 | 4012 | 장려 |
33 | 안*욱 | 7774 | 장려 |
34 | 김*아 | 5039 | 장려 |
35 | 김*해 | 3533 | 장려 |
36 | 최*주 | 3964 | 장려 |
37 | 이*란 | 4583 | 장려 |
38 | 이*희 | 5597 | 장려 |
39 | 이*현 | 7112 | 장려 |
40 | 최*영 | 0216 | 장려 |
41 | 송*희 | 2912 | 장려 |
42 | 유*길 | 2041 | 장려 |
43 | 김*기 | 2654 | 장려 |
44 | 이*진 | 0615 | 장려 |
45 | 곽*성 | 3037 | 장려 |
46 | 양*영 | 8029 | 장려 |
47 | 맹*현 | 8302 | 장려 |
48 | 손*숙 | 9431 | 장려 |
49 | 김*현 | 1008 | 장려 |
50 | 박*진 | 6264 | 장려 |
51 | 이*숙 | 8460 | 참여상 |
52 | 조*영 | 0629 | 참여상 |
53 | 최*연 | 7616 | 참여상 |
54 | 강*희 | 7911 | 참여상 |
55 | 김*현 | 3076 | 참여상 |
56 | 이*호 | 1717 | 참여상 |
57 | 서*석 | 3188 | 참여상 |
58 | 김*은 | 6854 | 참여상 |
59 | 최*규 | 4500 | 참여상 |
60 | 김*옥 | 2580 | 참여상 |
61 | 소*영 | 4929 | 참여상 |
62 | 이*아 | 8696 | 참여상 |
63 | 송*우 | 3395 | 참여상 |
64 | 장*원 | 4878 | 참여상 |
65 | 신*선 | 3427 | 참여상 |
66 | 안*령 | 6754 | 참여상 |
67 | 곽*호 | 0852 | 참여상 |
68 | 김*은 | 7029 | 참여상 |
69 | 송*미 | 4100 | 참여상 |
70 | 김*수 | 9240 | 참여상 |
71 | 송*근 | 0862 | 참여상 |
72 | 이*현 | 9233 | 참여상 |
73 | 김*영 | 8249 | 참여상 |
74 | 김*임 | 1503 | 참여상 |
75 | 이*건 | 9220 | 참여상 |
76 | 조*경 | 8667 | 참여상 |
77 | 임*자 | 5074 | 참여상 |
78 | 이*혜 | 7926 | 참여상 |
79 | 김*용 | 6734 | 참여상 |
80 | 박*언 | 2551 | 참여상 |
81 | 김*성 | 9559 | 참여상 |
82 | 김*정 | 6734 | 참여상 |
83 | 권*혜 | 1359 | 참여상 |
84 | 김*희 | 7454 | 참여상 |
85 | 오*은 | 0910 | 참여상 |
86 | 오*국 | 5315 | 참여상 |
87 | 최*미 | 5117 | 참여상 |
88 | 김*연 | 2334 | 참여상 |
89 | 박*순 | 5264 | 참여상 |
90 | 김*순 | 0447 | 참여상 |
91 | 김*진 | 4877 | 참여상 |
92 | 김*은 | 4628 | 참여상 |
93 | 송*신 | 2005 | 참여상 |
94 | 이*란 | 6628 | 참여상 |
95 | 이*주 | 0202 | 참여상 |
96 | 이*현 | 1054 | 참여상 |
97 | 김*형 | 9430 | 참여상 |
98 | 한*빈 | 5914 | 참여상 |
99 | 윤*조 | 3911 | 참여상 |
100 | 박*미 | 1185 | 참여상 |
101 | 심*원 | 9089 | 참여상 |
102 | 배*진 | 7067 | 참여상 |
103 | 최*심 | 1008 | 참여상 |
104 | 구*미 | 8867 | 참여상 |
105 | 조*리 | 4933 | 참여상 |
106 | 박*훈 | 4823 | 참여상 |
107 | 손*향 | 4660 | 참여상 |
108 | 송*진 | 6713 | 참여상 |
109 | 장*미 | 7893 | 참여상 |
110 | 윤*석 | 9510 | 참여상 |
111 | 이*주 | 1980 | 참여상 |
112 | 고*영 | 0766 | 참여상 |
113 | 조*주 | 0766 | 참여상 |
114 | 김*영 | 0462 | 참여상 |
115 | 김*아 | 0042 | 참여상 |
116 | 강*미 | 9666 | 참여상 |
117 | 정*성 | 4324 | 참여상 |
118 | 최*주 | 7168 | 참여상 |
119 | 최*선 | 1085 | 참여상 |
120 | 김*영 | 8765 | 참여상 |
121 | 고*경 | 1251 | 참여상 |
122 | 장*명 | 2829 | 참여상 |
123 | 오*란 | 0034 | 참여상 |
124 | 정*성 | 5370 | 참여상 |
125 | 고*윤 | 4584 | 참여상 |
126 | 유*진 | 4488 | 참여상 |
127 | 남*우 | 2841 | 참여상 |
128 | 이*진 | 5992 | 참여상 |
129 | 위*완 | 6970 | 참여상 |
130 | 김*영 | 5547 | 참여상 |
131 | 임*솔 | 9539 | 참여상 |
132 | 이*옥 | 9877 | 참여상 |
133 | 정*량 | 3939 | 참여상 |
134 | 김*리 | 9234 | 참여상 |
135 | 이*승 | 1586 | 참여상 |
136 | 오*림 | 4606 | 참여상 |
137 | 김*열 | 2363 | 참여상 |
** 슬로건, 사진 부문 중복자가 있어 수정게재합니다. 혼선을 빚어 죄송합니다. **